方法 | 原理 | 準確性 | 成本 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
CMA檢測 | 氣相色譜法/酚試劑分光光度法 | ★★★★★ | 500-2000元/點位 | 新房驗收、法律維權 |
專業儀器租賃 | 電化學傳感器/光度計法 | ★★★★☆ | 200-500元/天 | 自行操作,需規范流程 |
甲醛自測盒 | 酚試劑顯色法(比色卡對比) | ★☆☆☆☆ | 10-50元/盒 | 初步篩查,誤差率超50% |
推薦方案:
異味類型 | 來源 | 治理方法 |
---|---|---|
刺鼻味 | 甲醛、苯系物 | 光觸媒分解+活性炭吸附+通風 |
酸臭味 | VOC(涂料、膠水) | 臭氧消毒+生物酶分解+水洗織物 |
霉味 | 潮濕環境滋生霉菌 | 除濕機控制濕度(≤50%)+紫外線燈殺菌+噴灑酒精消毒 |
皮革味 | 新沙發、汽車內飾 | 濕毛巾擦拭+放置活性炭包+通風晾曬 |
階段 | 時間 | 核心動作 |
---|---|---|
檢測期 | 第1天 | CMA機構檢測,定位污染源(如衣柜、地板) |
通風期 | 第2-7天 | 工業風扇+開窗通風,活性炭吸附密閉空間異味 |
分解期 | 第8-21天 | 光觸媒噴涂板材,生物酶處理軟裝,紫外線燈輔助分解 |
鞏固期 | 第22-30天 | 封閉劑處理重點區域,安裝監測儀,保持溫濕度控制 |
驗收期 | 第31天 | 復檢甲醛濃度,確保達標(≤0.08mg/m³) |
季晨網提醒您:1)交易時請核實對方資質,對于過大宣傳或承諾需謹慎!
2)任何要求預付定金、匯款等方式均存在風險,謹防上當。